
20′ DC Konteyner Ölçüleri |
||
| Dış Ölçüler (cm) | Genişlik | 2.438 |
| Uzunluk: | 6.058 | |
| Yükseklik: | 2.591 | |
| İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.350 |
| Uzunluk: | 5.898 | |
| Yükseklik: | 2.390 | |
| Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
| Yükseklik: | 2.280 | |
| Dara (kg) | 2.250 | |
| Kapasite (kg) | 30.200 | |
| Kapasite (m3) | 33.2 | |

40′ DC Konteyner Ölçüleri |
||
| Dış Ölçüler (mm) | Genişlik | 2.438 |
| Uzunluk: | 12.196 | |
| Yükseklik: | 2.591 | |
| İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.330 |
| Uzunluk: | 12.029 | |
| Yükseklik: | 2.392 | |
| Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | 2.340 |
| Yükseklik: | 2.261 | |
| Dara (kg) | 3.780 | |
| Kapasite (kg) | 28.750 | |
| Kapasite (m3) | 67 | |

20′ Flat Rack Konteyner Ölçüleri |
||
| Dış Ölçüler (cm) | Genişlik | 2.438 |
| Uzunluk: | 6.058 | |
| Yükseklik: | 2.591 | |
| İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.335 |
| Uzunluk: | 5.700 | |
| Yükseklik: | 2.250 | |
| Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | |
| Yükseklik: | ||
| Dara (kg) | 2.720 | |
| Kapasite (kg) | 24.000 | |
| Kapasite (m3) | 25 | |

40′ Flat Rack Konteyner Ölçüleri |
||
| Dış Ölçüler (cm) | Genişlik | 2.438 |
| Uzunluk: | ||
| Yükseklik: | 2.591 | |
| İç Ölçüler (mm) | Genişlik: | 2.335 |
| Uzunluk: | ||
| Yükseklik: | 2.250 | |
| Kapı Ölçüleri (mm) | Genişlik: | |
| Yükseklik: | ||
| Dara (kg) | 4.900 | |
| Kapasite (kg) | 40.000 | |
| Kapasite (m3) | 62.2 | |
















